일본 로또7 340회
2019년 10월 25일 금요일 추첨
6141726273036
+1228
- 1등 당첨금
- JP¥1,000,000,000
- 판매액
- JP¥26.3억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1 | JP¥1,000,000,000 | JP¥10억 |
| 2등 | 10 | JP¥8,665,400 | JP¥8665.4만 |
| 3등 | 138 | JP¥879,000 | JP¥1.2억 |
| 4등 | 7,307 | JP¥9,700 | JP¥7087.8만 |
| 5등 | 115,794 | JP¥1,500 | JP¥1.7억 |
| 6등 | 208,956 | JP¥1,000 | JP¥2.1억 |
출처: Mizuho Bank