일본 로또7 348회
2019년 12월 20일 금요일 추첨
251718192033
+124
- 판매액
- JP¥27.6억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 8 | JP¥11,401,900 | JP¥9121.5만 |
| 3등 | 157 | JP¥813,300 | JP¥1.3억 |
| 4등 | 8,482 | JP¥8,800 | JP¥7464.2만 |
| 5등 | 124,300 | JP¥1,400 | JP¥1.7억 |
| 6등 | 212,396 | JP¥1,000 | JP¥2.1억 |
출처: Mizuho Bank