일본 로또7 360회
2020년 3월 20일 금요일 추첨
9111314202237
+1517
- 판매액
- JP¥21억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 8 | JP¥8,665,100 | JP¥6932.1만 |
| 3등 | 88 | JP¥1,102,800 | JP¥9704.6만 |
| 4등 | 4,676 | JP¥12,100 | JP¥5658만 |
| 5등 | 81,988 | JP¥1,700 | JP¥1.4억 |
| 6등 | 151,412 | JP¥1,100 | JP¥1.7억 |
출처: Mizuho Bank