일본 로또7 395회
2020년 11월 20일 금요일 추첨
12520262932
+89
- 1등 당첨금
- JP¥270,621,900
- 판매액
- JP¥22.3억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3 | JP¥270,621,900 | JP¥8.1억 |
| 2등 | 7 | JP¥10,529,500 | JP¥7370.7만 |
| 3등 | 80 | JP¥1,289,800 | JP¥1억 |
| 4등 | 4,725 | JP¥12,800 | JP¥6048만 |
| 5등 | 83,410 | JP¥1,700 | JP¥1.4억 |
| 6등 | 180,779 | JP¥1,000 | JP¥1.8억 |
출처: Mizuho Bank