일본 로또7 398회
2020년 12월 11일 금요일 추첨
341017202233
+16
- 판매액
- JP¥24.4억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 9 | JP¥8,938,000 | JP¥8044.2만 |
| 3등 | 135 | JP¥834,200 | JP¥1.1억 |
| 4등 | 7,096 | JP¥9,300 | JP¥6599.3만 |
| 5등 | 111,518 | JP¥1,400 | JP¥1.6억 |
| 6등 | 197,911 | JP¥1,000 | JP¥2억 |
출처: Mizuho Bank