일본 로또7 400회
2020년 12월 25일 금요일 추첨
4172228303135
+2534
- 판매액
- JP¥30.2억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 6 | JP¥16,604,900 | JP¥9962.9만 |
| 3등 | 219 | JP¥636,800 | JP¥1.4억 |
| 4등 | 9,043 | JP¥9,000 | JP¥8138.7만 |
| 5등 | 135,365 | JP¥1,400 | JP¥1.9억 |
| 6등 | 219,734 | JP¥1,100 | JP¥2.4억 |
출처: Mizuho Bank