일본 로또7 500회
2022년 12월 9일 금요일 추첨
17182430313235
+636
- 판매액
- JP¥25.4억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 15 | JP¥5,579,300 | JP¥8369만 |
| 3등 | 152 | JP¥770,800 | JP¥1.2억 |
| 4등 | 6,824 | JP¥10,000 | JP¥6824만 |
| 5등 | 110,163 | JP¥1,500 | JP¥1.7억 |
| 6등 | 190,311 | JP¥1,000 | JP¥1.9억 |
출처: Mizuho Bank