일본 로또7 625회
2025년 5월 9일 금요일 추첨
3101218192432
+415
- 1등 당첨금
- JP¥420,020,500
- 판매액
- JP¥18.1억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1 | JP¥420,020,500 | JP¥4.2억 |
| 2등 | 3 | JP¥16,607,600 | JP¥4982.3만 |
| 3등 | 121 | JP¥474,300 | JP¥5739만 |
| 4등 | 6,004 | JP¥5,700 | JP¥3422.3만 |
| 5등 | 89,063 | JP¥1,300 | JP¥1.2억 |
| 6등 | 151,776 | JP¥900 | JP¥1.4억 |
출처: Mizuho Bank