일본 로또7 646회
2025년 10월 3일 금요일 추첨
5121315183537
+1129
- 판매액
- JP¥17억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 3 | JP¥15,584,300 | JP¥4675.3만 |
| 3등 | 90 | JP¥598,300 | JP¥5384.7만 |
| 4등 | 4,224 | JP¥7,700 | JP¥3252.5만 |
| 5등 | 71,409 | JP¥1,500 | JP¥1.1억 |
| 6등 | 133,259 | JP¥1,000 | JP¥1.3억 |
출처: Mizuho Bank