일본 로또7 697회
2026년 10월 2일 금요일 추첨
161223283236
+3134
- 판매액
- JP¥18.5억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 9 | JP¥5,670,900 | JP¥5103.8만 |
| 3등 | 178 | JP¥330,200 | JP¥5877.6만 |
| 4등 | 5,743 | JP¥6,200 | JP¥3560.7만 |
| 5등 | 84,508 | JP¥1,400 | JP¥1.2억 |
| 6등 | 128,711 | JP¥1,100 | JP¥1.4억 |
출처: Mizuho Bank