일본 로또7 91회
2015년 1월 9일 금요일 추첨
15714152535
+1824
- 판매액
- JP¥32.5억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 18 | JP¥8,186,000 | JP¥1.5억 |
| 3등 | 315 | JP¥654,800 | JP¥2.1억 |
| 4등 | 11,332 | JP¥10,600 | JP¥1.2억 |
| 5등 | 162,096 | JP¥1,800 | JP¥2.9억 |
| 6등 | 260,376 | JP¥1,000 | JP¥2.6억 |
출처: Mizuho Bank