Japan Loto 6 Draw 2148
Drawn Thursday, October 22, 2026
61114164042
+15
- Sales
- ¥1.3B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| Tier 2 | 5 | ¥12,945,700 | ¥64.7M |
| Tier 3 | 145 | ¥482,100 | ¥69.9M |
| Tier 4 | 7,917 | ¥9,300 | ¥73.6M |
| Tier 5 | 143,962 | ¥1,000 | ¥144M |
Source: Mizuho Bank