Japan Loto 6 Draw 2149
Drawn Monday, October 26, 2026
21115192436
+27
- Jackpot
- ¥227,124,000
- Sales
- ¥1.5B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2 | ¥227,124,000 | ¥454.2M |
| Tier 2 | 6 | ¥11,924,900 | ¥71.5M |
| Tier 3 | 318 | ¥242,900 | ¥77.2M |
| Tier 4 | 14,176 | ¥5,700 | ¥80.8M |
| Tier 5 | 216,017 | ¥1,000 | ¥216M |
Source: Mizuho Bank