Japan Loto 7 Draw 699
Drawn Friday, October 16, 2026
56814152229
+316
- Sales
- ¥1.8B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| Tier 2 | 5 | ¥9,688,200 | ¥48.4M |
| Tier 3 | 130 | ¥429,200 | ¥55.8M |
| Tier 4 | 5,931 | ¥5,700 | ¥33.8M |
| Tier 5 | 90,152 | ¥1,200 | ¥108.2M |
| Tier 6 | 152,529 | ¥900 | ¥137.3M |
Source: Mizuho Bank