ロト7 第699回
2026年10月16日金曜日 抽選
56814152229
+316
- 販売額
- ¥17.6億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 5 | ¥9,688,200 | ¥4844.1万 |
| 3等 | 130 | ¥429,200 | ¥5579.6万 |
| 4等 | 5,931 | ¥5,700 | ¥3380.7万 |
| 5等 | 90,152 | ¥1,200 | ¥1.1億 |
| 6等 | 152,529 | ¥900 | ¥1.4億 |
出典: Mizuho Bank