Japan Loto 7 Draw 700
Drawn Friday, October 23, 2026
23812212526
+1334
- Sales
- ¥2.1B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| Tier 2 | 12 | ¥4,926,400 | ¥59.1M |
| Tier 3 | 160 | ¥425,600 | ¥68.1M |
| Tier 4 | 7,063 | ¥5,800 | ¥41M |
| Tier 5 | 105,312 | ¥1,300 | ¥136.9M |
| Tier 6 | 163,424 | ¥1,000 | ¥163.4M |
Source: Mizuho Bank