Japan Loto 7 Draw 701
Drawn Friday, October 30, 2026
12313212324
+625
- Jackpot
- ¥1,200,000,000
- Sales
- ¥2.3B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 1 | ¥1,200,000,000 | ¥1.2B |
| Tier 2 | 10 | ¥6,434,000 | ¥64.3M |
| Tier 3 | 153 | ¥484,400 | ¥74.1M |
| Tier 4 | 6,414 | ¥7,000 | ¥44.9M |
| Tier 5 | 99,860 | ¥1,500 | ¥149.8M |
| Tier 6 | 183,031 | ¥1,000 | ¥183M |
Source: Mizuho Bank