일본 로또6 462회
2009년 9월 10일 목요일 추첨
246163133
+5
- 1등 당첨금
- JP¥400,000,000
- 판매액
- JP¥50.6억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1 | JP¥400,000,000 | JP¥4억 |
| 2등 | 17 | JP¥21,944,700 | JP¥3.7억 |
| 3등 | 773 | JP¥579,100 | JP¥4.5억 |
| 4등 | 38,897 | JP¥10,100 | JP¥3.9억 |
| 5등 | 647,761 | JP¥1,000 | JP¥6.5억 |
출처: Mizuho Bank