ロト6 第467回
2009年10月15日木曜日 抽選
181920243243
+41
- 1等賞金
- ¥200,000,000
- 販売額
- ¥41.5億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1 | ¥200,000,000 | ¥2億 |
| 2等 | 15 | ¥21,702,200 | ¥3.3億 |
| 3等 | 460 | ¥849,200 | ¥3.9億 |
| 4等 | 25,724 | ¥13,300 | ¥3.4億 |
| 5等 | 445,377 | ¥1,000 | ¥4.5億 |
出典: Mizuho Bank