일본 로또6 467회
2009년 10월 15일 목요일 추첨
181920243243
+41
- 1등 당첨금
- JP¥200,000,000
- 판매액
- JP¥41.5억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1 | JP¥200,000,000 | JP¥2억 |
| 2등 | 15 | JP¥21,702,200 | JP¥3.3억 |
| 3등 | 460 | JP¥849,200 | JP¥3.9억 |
| 4등 | 25,724 | JP¥13,300 | JP¥3.4억 |
| 5등 | 445,377 | JP¥1,000 | JP¥4.5억 |
출처: Mizuho Bank