ロト7 第700回
2026年10月23日金曜日 抽選
23812212526
+1334
- 販売額
- ¥21.5億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 12 | ¥4,926,400 | ¥5911.7万 |
| 3等 | 160 | ¥425,600 | ¥6809.6万 |
| 4等 | 7,063 | ¥5,800 | ¥4096.5万 |
| 5等 | 105,312 | ¥1,300 | ¥1.4億 |
| 6等 | 163,424 | ¥1,000 | ¥1.6億 |
出典: Mizuho Bank