일본 로또6 1515회
2020년 9월 7일 월요일 추첨
5917212729
+30
- 판매액
- JP¥13.8억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 7 | JP¥9,128,400 | JP¥6389.9만 |
| 3등 | 332 | JP¥207,800 | JP¥6899만 |
| 4등 | 13,667 | JP¥5,300 | JP¥7243.5만 |
| 5등 | 202,489 | JP¥1,000 | JP¥2억 |
출처: Mizuho Bank