일본 로또6 1516회
2020년 9월 10일 목요일 추첨
253234374142
+28
- 1등 당첨금
- JP¥253,136,000
- 판매액
- JP¥16.3억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 2 | JP¥253,136,000 | JP¥5.1억 |
| 2등 | 3 | JP¥29,329,100 | JP¥8798.7만 |
| 3등 | 185 | JP¥513,600 | JP¥9501.6만 |
| 4등 | 9,643 | JP¥10,400 | JP¥1억 |
| 5등 | 157,862 | JP¥1,000 | JP¥1.6억 |
출처: Mizuho Bank