일본 로또7 365회
2020년 4월 24일 금요일 추첨
141314162235
+1023
- 판매액
- JP¥16.6억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 4 | JP¥13,698,900 | JP¥5479.6만 |
| 3등 | 79 | JP¥971,000 | JP¥7670.9만 |
| 4등 | 4,806 | JP¥9,300 | JP¥4469.6만 |
| 5등 | 74,823 | JP¥1,400 | JP¥1억 |
| 6등 | 126,609 | JP¥1,000 | JP¥1.3억 |
출처: Mizuho Bank