일본 로또7 366회
2020년 5월 1일 금요일 추첨
10242526273336
+423
- 판매액
- JP¥16.1억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 4 | JP¥13,274,200 | JP¥5309.7만 |
| 3등 | 79 | JP¥940,900 | JP¥7433.1만 |
| 4등 | 4,104 | JP¥10,600 | JP¥4350.2만 |
| 5등 | 67,535 | JP¥1,500 | JP¥1억 |
| 6등 | 126,618 | JP¥1,000 | JP¥1.3억 |
출처: Mizuho Bank