일본 로또7 388회
2020년 10월 2일 금요일 추첨
16810182132
+1328
- 판매액
- JP¥26.7억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 11 | JP¥8,005,900 | JP¥8806.5만 |
| 3등 | 118 | JP¥1,044,800 | JP¥1.2억 |
| 4등 | 6,967 | JP¥10,300 | JP¥7176만 |
| 5등 | 116,250 | JP¥1,500 | JP¥1.7억 |
| 6등 | 206,896 | JP¥1,000 | JP¥2.1억 |
출처: Mizuho Bank