일본 로또7 389회
2020년 10월 9일 금요일 추첨
161113182427
+1723
- 1등 당첨금
- JP¥783,897,800
- 판매액
- JP¥26.6억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3 | JP¥783,897,800 | JP¥23.5억 |
| 2등 | 9 | JP¥9,751,700 | JP¥8776.5만 |
| 3등 | 228 | JP¥538,900 | JP¥1.2억 |
| 4등 | 8,544 | JP¥8,400 | JP¥7177만 |
| 5등 | 128,735 | JP¥1,300 | JP¥1.7억 |
| 6등 | 214,659 | JP¥1,000 | JP¥2.1억 |
출처: Mizuho Bank