일본 로또7 391회
2020년 10월 23일 금요일 추첨
10232732333537
+2426
- 판매액
- JP¥22.7억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 8 | JP¥9,366,400 | JP¥7493.1만 |
| 3등 | 108 | JP¥971,300 | JP¥1억 |
| 4등 | 5,193 | JP¥11,800 | JP¥6127.7만 |
| 5등 | 92,949 | JP¥1,600 | JP¥1.5억 |
| 6등 | 160,194 | JP¥1,100 | JP¥1.8억 |
출처: Mizuho Bank