일본 로또7 390회
2020년 10월 16일 금요일 추첨
361921232627
+3034
- 판매액
- JP¥19.1억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 6 | JP¥10,491,400 | JP¥6294.8만 |
| 3등 | 111 | JP¥793,900 | JP¥8812.3만 |
| 4등 | 5,177 | JP¥9,900 | JP¥5125.2만 |
| 5등 | 86,684 | JP¥1,400 | JP¥1.2억 |
| 6등 | 143,274 | JP¥1,000 | JP¥1.4억 |
출처: Mizuho Bank