일본 로또7 649회
2025년 10월 24일 금요일 추첨
12222326333537
+221
- 판매액
- JP¥20.4억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 6 | JP¥9,344,500 | JP¥5606.7만 |
| 3등 | 86 | JP¥750,900 | JP¥6457.7만 |
| 4등 | 4,994 | JP¥7,800 | JP¥3895.3만 |
| 5등 | 82,690 | JP¥1,500 | JP¥1.2억 |
| 6등 | 142,180 | JP¥1,100 | JP¥1.6억 |
출처: Mizuho Bank