일본 로또7 650회
2025년 10월 31일 금요일 추첨
181014253335
+1221
- 판매액
- JP¥23.9억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 9 | JP¥7,310,100 | JP¥6579.1만 |
| 3등 | 131 | JP¥578,500 | JP¥7578.4만 |
| 4등 | 6,089 | JP¥7,500 | JP¥4566.8만 |
| 5등 | 102,491 | JP¥1,500 | JP¥1.5억 |
| 6등 | 187,310 | JP¥1,000 | JP¥1.9억 |
출처: Mizuho Bank