일본 로또7 700회
2026년 10월 23일 금요일 추첨
23812212526
+1334
- 판매액
- JP¥21.5억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 12 | JP¥4,926,400 | JP¥5911.7만 |
| 3등 | 160 | JP¥425,600 | JP¥6809.6만 |
| 4등 | 7,063 | JP¥5,800 | JP¥4096.5만 |
| 5등 | 105,312 | JP¥1,300 | JP¥1.4억 |
| 6등 | 163,424 | JP¥1,000 | JP¥1.6억 |
출처: Mizuho Bank